MIET သႀကၤန္ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ အုပ္စုဇယား
| အုပ္စု (က) | အုပ္စု(ခ) |
| အသင္း( ၆) | အသင္း (၄) |
| အသင္း (၁) | အသင္း (၈) |
| အသင္း (၁၁) | အသင္း (၁၂) |
| အသင္း (၁၀) | အသင္း (၂) |
| အသင္း (၁၃) | အသင္း (၉) |
| အသင္း (၇) | အသင္း (၅) |
| အသင္း (၃) | |
0 comments:
Post a Comment