အုပ္စု (က)
အသင္း | ပြဲ | ႏိုင္ | ရွံဳး | သေရ | ရဂိုး | ေပးဂိုး | ဂိုးကြာျခားခ်က္ | ရမွတ္ |
Galactico | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
HAMBURGER FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Hotkey United | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
LMM(လူမိုက္မ်ား)-FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
ဒိတ္ဒိတ္က်ဲ - FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
အုပ္စု(ခ)
အသင္း | ပြဲ | ႏိုင္ | ရွံဳး | သေရ | ရဂိုး | ေပးဂိုး | ဂိုးကြာျခားခ်က္ | ရမွတ္ |
ေတြ႕မေရွာင္ United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Heaven-United | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
မိုက္တီးေလးမ်ား | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Monster club | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
ေပတလူ-United | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
0 comments:
Post a Comment