အသင္း | ပြဲ | ႏိုင္ | ရွံဳး | သေရ | ရဂိုး | ေပးဂိုး | ဂိုးကြာျခားခ်က္ | ရမွတ္ |
Galactico | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Hotkey United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ဒိတ္ဒိတ္က်ဲ - FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
LMM(လူမိုက္မ်ား)-FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
HAMBURGER FC | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
အသင္း | ပြဲ | ႏိုင္ | ရွံဳး | သေရ | ရဂိုး | ေပးဂိုး | ဂိုးကြာျခားခ်က္ | ရမွတ္ |
Heaven-United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
ေတြ႕မေရွာင္ United | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
မိုက္တီးေလးမ်ား | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Monster club | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
ေပတလူ-United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | -9 | 1 |
0 comments:
Post a Comment